CoEd Varsity Swimming
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | vs OPEN | Hackensack HS | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Swimming Practice @ Wyckoff YMCA | . | ||||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | vs Tenafly HS | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | vs Northern Valley - Demarest | Passaic County Tech. | . | |||
(A) | vs Paramus Catholic HS | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | vs Northern Valley - Old Tappan | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | vs Ramapo HS | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | vs Ramsey HS | Passaic County Tech. | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | vs Leonia HS | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Swimming Practice @ Wyckoff YMCA | . | ||||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | vs Teaneck HS | Clifton Boys and Girls Club | . | |||
(A) | vs Indian Hills HS | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Swimming Practice @ Wyckoff YMCA | . | ||||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | vs Leonia HS | Wyckoff YMCA - HOME | Cancelled | . | ||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Swimming Practice @ Wyckoff YMCA | . | ||||
(A) | vs Paramus HS | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Swim Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) |
vs OPEN
County Invitational Relays |
Felix Festa Middle School | . | |||
(A) |
vs OPEN
Bergen Meet of Champs |
. | ||||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Swimming Practice @ Wyckoff YMCA | . | ||||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) |
vs OPEN
State Sectional Quarterfinals |
. | ||||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Swimming Practice @ Wyckoff YMCA | . | ||||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | Cancelled | . | ||
(A) | Swimming Practice @ Wyckoff YMCA | . | ||||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) |
vs OPEN
Girls & Boys State Semifinals |
Passaic County Tech. | . | |||
(A) |
vs OPEN
Girls & Boys State Semifinals |
. | ||||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | . | |||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | Cancelled | . | ||
(A) | Swimming Practice @ Wyckoff YMCA | Cancelled | . | |||
(A) | vs Pascack Hills HS | Wyckoff YMCA - AWAY | Cancelled | . | ||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | Cancelled | . | ||
(A) | Practice | Wyckoff YMCA - HOME | Cancelled | . | ||
(A) |
vs OPEN
SMOC |
Gloucester County tech | . | |||
(A) |
vs OPEN
SMOC |
Gloucester County tech | . |
https://northernhighlandsathletics.com